Φιλτράρισμα ανά τιμή
Ψώνισε
Primobolan Depot – 100 mg/mL | Spectrum Pharma
€81.16| Ένωση | Μεθενολόνη |
|---|---|
| Εστέρας | Ενανθική |
| Δύναμη | 100 mg/mL |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10 Αμπούλες |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
Primobolan Depot – 175 mg/mL (10 ml) | PHARMAQO
€73.72| Ένωση | Μεθενολόνη |
|---|---|
| Εστέρας | Ενανθική |
| Δύναμη | 175 mg/mL |
| Μέγεθος Μονάδας | 10 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1 Φιαλίδιο |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
PRIMOMED – 100 mg/mL | DEUS MEDICAL
€70.62| Ένωση | Μεθενολόνη |
|---|---|
| Εστέρας | Ενανθική |
| Δύναμη | 100 mg/mL |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10 Αμπούλες |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
PRIMOMED – 25 mg | DEUS MEDICAL
€83.64| Κοινή Ονομασία | Πριμομπολάν |
|---|---|
| Ένωση | Οξική Μεθενολόνη |
| Δύναμη | 25 mg/δισκίο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 50 δισκία |
| Μορφή Δοσολογίας | Από του στόματος |
Provi – 25 mg (MESTEROLONE) | Cambridge Research
€30.94| Κοινή Ονομασία | Προβιρόν |
|---|---|
| Ένωση | Μεστερολόνη |
| Δύναμη | 25 mg/δισκίο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 50 δισκία |
| Μορφή Δοσολογίας | Από του στόματος |
PROVIMED – 25 mg (MESTEROLONE) | DEUS MEDICAL
€30.94| Κοινή Ονομασία | Προβιρόν |
|---|---|
| Ένωση | Μεστερολόνη |
| Δύναμη | 25 mg/δισκίο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 50 δισκία |
| Μορφή Δοσολογίας | Από του στόματος |
Proviron – 25 mg (MESTEROLONE) | PHARMAQO
€40.86| Κοινή Ονομασία | Προβιρόν |
|---|---|
| Ένωση | Μεστερολόνη |
| Δύναμη | 25 mg/δισκίο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 50 δισκία |
| Μορφή Δοσολογίας | Από του στόματος |
Proviron – 25 mg | Spectrum Pharma
€45.82| Κοινή Ονομασία | Προβιρόν |
|---|---|
| Ένωση | Μεστερολόνη |
| Δύναμη | 25 mg/δισκίο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 100 δισκία |
| Μορφή Δοσολογίας | Από του στόματος |
Provironos – 50 mg (Masterolone) | Pharmacom
€99.76| Κοινή Ονομασία | Προβιρόν |
|---|---|
| Ένωση | Μεστερολόνη |
| Δύναμη | 50 mg/δισκίο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 100 δισκία |
| Μορφή Δοσολογίας | Από του στόματος |
PT-141 – 10 mg | DEUS MEDICAL
€28.46| Ένωση | PT-141 |
|---|---|
| Δύναμη | 10 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1 Φιαλίδιο |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
Qmass – 225 mg/mL | Cambridge Research
€0.00| Ένωση | Testosterone, Trenbolone, Νανδρολόνη |
|---|---|
| Εστέρας | Οξική, Προπιονική, Φαινυλοπροπιονική |
| Δύναμη | 225 mg/mL |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10 Αμπούλες |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
QOMATROPIN CARTRIDGE 12MG (36IU) | PHARMAQO
€58.84| Ένωση | Σωματοτροπίνη |
|---|---|
| Δύναμη | 36 IU |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1 Στυλό |






