Προβάλλονται όλα - 7 αποτελέσματα
Το Θραύσμα 176–191 είναι ένα τροποποιημένο πεπτίδιο που προέρχεται από το C-τελικό τμήμα της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης. Συνδέεται ειδικά με τον μεταβολισμό του λίπους και τη λιπόλυση, χωρίς να εμφανίζει τις ιδιότητες προώθησης της ανάπτυξης ή τις αναβολικές επιδράσεις της πλήρους αυξητικής ορμόνης.
Φιλτράρισμα ανά τιμή
Θραύσμα 176-191
Double Burn Mix – 25 mg kit (AOD 9604 2.5 mg + FRAG 176-191 2.5 mg) | ZPHC
€109.68| Ένωση | AOD 9604, HGH Θραύσμα 176-191 |
|---|---|
| Δύναμη | 5 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5 Φιαλίδια |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
HGH Fragment 176-191 – 25 mg kit | Cambridge Research
€106.58| Ένωση | HGH Θραύσμα 176-191 |
|---|---|
| Δύναμη | 5 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5 Φιαλίδια |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
HGH Fragment 176-191 – 25 mg kit | ZPHC
€106.58| Ένωση | HGH Θραύσμα 176-191 |
|---|---|
| Δύναμη | 5 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5 Φιαλίδια |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
HGH Fragment 176-191 – 5 mg | DEUS MEDICAL
€37.76| Ένωση | HGH Θραύσμα 176-191 |
|---|---|
| Δύναμη | 5 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1 Φιαλίδιο |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
Super Slim Mix – 27.5 mg kit | ZPHC
€123.32| Ένωση | AOD 9604, HGH Θραύσμα 176-191, Αδιποτίδη |
|---|---|
| Δύναμη | 5,5 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5 Φιαλίδια |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
Super Slim Mix – 55 mg kit | ZPHC
€169.82| Ένωση | AOD 9604, HGH Θραύσμα 176-191, Αδιποτίδη |
|---|---|
| Δύναμη | 5,5 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5 Φιαλίδια |
| Μορφή Δοσολογίας | Ενέσιμο |
Δοκιμαστικό προϊόν
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, Anadrol (Οξυμεθολόνη), Anavar (Οξανδρολόνη), SARMs, Andarine (S4), ΠΕΠΤΙΔΙΑ, AOD9604, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ, Arimidex (Αναστροζόλη), Aromasin (Εξεμεστάνη), ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, Boldenone (Equipoise), BPC-157, Cagrilintide, Cardarine (GW-501516), CJC-1295 (Χωρίς DAC), CJC-1295 DAC, Clomid, Παραλλαγές Νανδρολόνης, Deca-Durabolin, Dianabol (Μεθανδιενόνη), Drostanolone (Masteron), Drostanolone Ενανθική, Drostanolone Προπιονική, DSIP, GHK-CU, GHRP-2, GHRP-6, Halotestin (Φλουοξυμεστερόνη), HCG, Hexarelin, HMG, Ibutamoren (MK-677), IGF-1, Ipamorelin, Letrozole, Ligandrol (LGD-4033), Mazdutide, Melanotan II, MOD GRF 1-29, MOTS-C, MYO, NAD+, Nolvadex (Κιτρική Ταμοξιφένη), Ostarine (MK-2866), PEG-MGF, Primo (Οξική Μεθενολόνη), Primobolan, Proviron (Μεστερολόνη), PT-141, RAD-140, Retatrutide, S23, Selank, ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ, Semaglutide (Ozempic), Semax, Sermorelin, Stenabolic (SR9009), Superdrol (ΜΕΘΥΛΔΡΟΣΤΑΝΟΛΟΝΗ), Παραλλαγές Τεστοστερόνης, Sustanon, TB-500, Tirzepatide, Winstrol (Στανοζολόλη), YK-11, Βάση Τεστοστερόνης, Παραλλαγές Τρεμπολόνης, Βάση Τρενβολόνης, Διυδροβολδενόνη Κυπιονική, Ενανθική Τρεμπολόνη, Επιθαλόνη, Θραύσμα 176-191, Καβεργολίνη, Κλενβουτερόλη, Λεβοθυροξίνη Νατρίου, Λιοθυρονίνη Νατρίου, Μεθυλτεστοστερόνη, Μείγματα Πεπτιδίων, Μείγματα Στεροειδών, Μείγματα Τρεμπολόνης, Νανδρολόνη Φαινυλοπροπιονική, Οξική Τρεμπολόνη, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH), Σωματοτροπίνη, Τεστοστερόνη Ενανθική, Τεστοστερόνη Κυπιονική, Τεστοστερόνη Ουνδεκανοϊκή, Τεστοστερόνη Προπιονική, Τεστοστερόνη Φαινυλοπροπιονική, Τουριναμπόλ, Τρεμπολόνη Hex (Parabolan), Τρεστολόνη, Φολιστατίνη, Αξεσουάρ
| Κοινή Ονομασία | Anavar, Dianabol, GHK-CU, GW-501516, HCG, LGD-4033, MK-2866, MK-677, PCT, RAD-140, S4, SR9009, T3, T4, TLB-150, Winstrol, Αλοτεστίνη, Αναντρόλ, Αναστροζόλη, Ανθρώπινη Εμμηνοπαυσιακή Γοναδοτροπίνη, Αριμιντέξ, Αρομασίνη, Κλενβουτερόλη, Κλόμιντ, Λιβαλό, Μεθυλτεστ, Νόλβαντεξ, Πριμομπολάν, Προβιρόν, Ρυμπέλσους, Σεμαγλουτίδη, Σούπερντρολ, Τουριναμπόλ, Φεμάρα |
|---|---|
| Ένωση | AICAR, AOD 9604, BPC-157, CJC-1295, CJC-1295 DAC, DSIP, GHK-Cu, GHRP-2, GHRP-6, HGH Θραύσμα 176-191, IGF DES (1-3), IGF-1 DES -1, IGF-1 LR3, L-Γλουταθειόνη, MOD GRF 1-29, NAD+, PEG MGF, PT-141, RAD-150, S-23, TB-500, Testosterone, Trenbolone, YK-11, Αδιποτίδη, Αναντρόλ, Αναστροζόλη, Ανδαρίνη, Ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπίνη, Διυδρομπολντενόνη, Δροστανολόνη, ΕΞΑΡΕΛΙΝΗ, Εξεμεστάνη, Ιμπουταμορένη, Ιπαμορελίνη, Καγριλιντίδη, Καμπεργολίνη, Καρδαρίνη, Κιτρική Ενκλομιφαίνη, Κιτρική Ταμοξιφαίνη, Κλενβουτερόλη, Κλομιφαίνη, Λετροζόλη, Λιγαντρόλη, Μεθανδιενόνη, Μεθαστερόνη, Μεθενολόνη, Μεθυλ-1-τεστοστερόνη, ΜΕΘΥΛΔΡΟΣΤΑΝΟΛΟΝΗ, Μελανοτάνη-II, Μενοτροπίνη, Μεστερολόνη, Μπολντενόνη, Νανδρολόνη, Νάτριο Λεβοθυροξίνης, Νάτριο Λιοθυρονίνης, Οξανδρολόνη, Οξική Μεθενολόνη, Οξυμεθολόνη, Οσταρίνη, Πιταβαστατίνη Ασβέστιο, Ραλοξιφαίνη HCL, Ρετατρουτίδη, ΣΕΛΑΝΚ, Σεμαγλουτίδη, ΣΕΜΑΞ, Σερμορελίνη, Στανοζολόλη, Στεναβολική, Σωματογόνη, Σωματοτροπίνη, Τανταλαφίλη, Τεστολόνη, Τιρζεπατίδη, Τρεστολόνη, Υδροχλωρική Κλενβουτερόλη, Φλουοξυμεστερόνη, ΦΟΛΛΙΣΤΑΤΙΝΗ, Χλωροδεϋδρομεθυλτεστοστερόνη |
| Τύπος Κύκλου | Όγκος |
| Μορφή Δοσολογίας | Από του στόματος, Ενέσιμο |
| Εστέρας | Δεκανοϊκή, Ενανθική, Εξαϋδροβενζυλοκαρβονική, Κυπιονική, Μείγμα Τεστοστερόνης, Οξική, Ουνδεκανοϊκή, Ουνδεκυλενική, Προπιονική, Σεμαγλουτίδη, Φαινυλοπροπιονική |
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1 Στυλό, 1 Φιαλίδιο, 10 Αμπούλες, 10 δισκία, 10 Φιαλίδια, 100 δισκία, 3 Φιαλίδια, 30 mg, 30 δισκία, 40 mL, 5 mg, 5 Φιαλίδια, 50 δισκία, 6 mg, 60 δισκία |
| Δύναμη | 0,1 mg/δισκίο, 0,15 mg/φιαλίδιο, 0,2 mg/φιαλίδιο, 0,25 mg/δισκίο, 0,5 mg/δισκίο, 1 mg, 1 mg/δισκίο, 1 mg/φιαλίδιο, 10 mg/1,5mL, 10 mg/δισκίο, 10 mg/φιαλίδιο, 100 mcg/mL, 100 mg/2mL, 100 mg/mL, 1000 IU/Φιαλίδιο, 102,5 mg/δισκίο, 12 IU/Φιαλίδιο, 12 mg/mL, 12 mg/δισκίο, 12 mg/φιαλίδιο, 14 IU/φιαλίδιο, 14 mg/δισκίο, 15 mg/δισκίο, 15 mg/φιαλίδιο, 150 mg/mL, 175 mg/mL, 2 mg/φιαλίδιο, 2,5 mg/δισκίο, 2,5 mg/φιαλίδιο, 20 mg/δισκίο, 200 mg/mL, 200 mg/φιαλίδιο, 200 κλικ × 0,15 mg, 225 mg/mL, 24 mg/1,2mL, 24 κλικ × 0,25 mg, 25 IU/Φιαλίδιο, 25 mcg/δισκίο, 25 mg/δισκίο, 250 mg/mL, 28 IU/φιαλίδιο, 30 mg/στυλό, 30 mg/φιαλίδιο, 300 mg/mL, 36 IU, 4 mg/φιαλίδιο, 40 mcg/δισκίο, 400 mg/mL, 450 mg/mL, 5 mg/δισκίο, 5 mg/φιαλίδιο, 5,3 mg/mL, 5,5 mg/φιαλίδιο, 50 mcg/δισκίο, 50 mg, 50 mg/mL, 50 mg/δισκίο, 50 mg/φιαλίδιο, 500 mg/mL, 5000 IU, 5000 IU/Φιαλίδιο, 6 mg/κλικ, 60 mg/1,2mL, 60 mg/δισκίο, 600 mg/φιαλίδιο, 75 IU/Φιαλίδιο, 76,5 mg/mL, 8 mg/φιαλίδιο |
| Μέγεθος Μονάδας | 1 mL, 10 mL, 2 mL, 2mL, 30 mL, 5 mg/φιαλίδιο |






