Filtruj według ceny
Sklep
HMG – (75 IU x 3 vials) | Cambridge Research
€182.84| Nazwa zwyczajowa | Human Menopausal Gonadotropin |
|---|---|
| Związek | Menotropin |
| Moc | 75 IU/Vial |
| Rozmiar opakowania | 3 Vials |
| Postać dawki | Iniekcyjny |
HMG – 0.15 mg | DEUS MEDICAL
€40.24| Nazwa zwyczajowa | Human Menopausal Gonadotropin |
|---|---|
| Związek | Menotropin |
| Moc | 0.15 mg/vial |
| Rozmiar opakowania | 1 Vial |
| Postać dawki | Iniekcyjny |
HP-hCG – 5000 IU | ZPHC
€41.48| Nazwa zwyczajowa | HCG |
|---|---|
| Związek | Human Chorionic Gonadotropin |
| Moc | 1000 IU/Vial |
| Rozmiar opakowania | 5 Vials |
| Postać dawki | Iniekcyjny |
Ibutamoren – 10 mg | Cambridge Research
€35.90| Nazwa zwyczajowa | MK-677 |
|---|---|
| Związek | Ibutamoren |
| Moc | 10 mg/tablet |
| Rozmiar opakowania | 60 tablets |
| Postać dawki | Oral |
Ibutamoren – 20 mg (MK-677) | ZPHC
€109.06| Nazwa zwyczajowa | MK-677 |
|---|---|
| Związek | Ibutamoren |
| Moc | 20 mg/tablet |
| Rozmiar opakowania | 100 tablets |
| Postać dawki | Oral |
Ibutamoren – 25 mg (MK-677) | PHARMAQO
€47.06| Nazwa zwyczajowa | MK-677 |
|---|---|
| Związek | Ibutamoren |
| Moc | 25 mg/tablet |
| Rozmiar opakowania | 60 tablets |
| Postać dawki | Oral |
IGF DES (1-3) -1 mg | PHARMAQO
€32.18| Związek | IGF DES (1-3) |
|---|---|
| Moc | 1 mg/vial |
| Rozmiar opakowania | 1 Vial |
| Postać dawki | Iniekcyjny |
IGF-1 DES -1 mg | DEUS MEDICAL
€0.00| Związek | IGF-1 DES -1 |
|---|---|
| Moc | 1 mg/vial |
| Rozmiar opakowania | 1 Vial |
| Postać dawki | Iniekcyjny |
IGF-1 LR3 – 1 mg kit | ZPHC
€75.58| Związek | IGF-1 LR3 |
|---|---|
| Rozmiar jednostki | 1 ml |
| Moc | 0.2 mg/vial |
| Rozmiar opakowania | 5 Vials |
| Postać dawki | Iniekcyjny |
IGF-1 LR3 -1 mg | DEUS MEDICAL
€0.00| Związek | IGF-1 LR3 |
|---|---|
| Moc | 1 mg/vial |
| Rozmiar opakowania | 1 Vial |
| Postać dawki | Iniekcyjny |
Ipamorelin – 2 mg | DEUS MEDICAL
€19.16| Związek | Ipamorelin |
|---|---|
| Moc | 2 mg/vial |
| Rozmiar opakowania | 1 Vial |
| Postać dawki | Iniekcyjny |






