Zobrazuje sa všetkých 7 výsledkov
Testosterón cypionát je dlhodobo pôsobiaci ester testosterónu známy svojím pomalým a stabilným profilom uvoľňovania. Bežne sa používa na podporu rastu svalov, rozvoj sily a stabilnú hladinu testosterónu, vďaka čomu je obľúbenou voľbou pre dlhodobé výkonnostné cykly.
Filtrovať podľa ceny
Filtrovať podľa značiek
Testosterón cypionát
1-Testosterone Cypionate – 100 mg/mL | PHARMAQO
€60.70| Zlúčenina | Testosterone |
|---|---|
| Ester | Cypionát |
| Sila | 100 mg/ml |
| Veľkosť jednotky | 10 ml |
| Veľkosť balenia | 1 liekovka |
| Lieková forma | Injekčné |
| Typ cyklu | Objem |
Pharma Test C – 250 mg/mL | Pharmacom
€39.62| Zlúčenina | Testosterone |
|---|---|
| Ester | Cypionát |
| Sila | 250 mg/ml |
| Veľkosť jednotky | 10 ml |
| Veľkosť balenia | 1 liekovka |
| Lieková forma | Injekčné |
| Typ cyklu | Objem |
Test Cyp – 250 mg/mL | Cambridge Research
€35.10| Zlúčenina | Testosterone |
|---|---|
| Ester | Cypionát |
| Sila | 250 mg/ml |
| Veľkosť jednotky | 1 ml |
| Veľkosť balenia | 10 ampuliek |
| Lieková forma | Injekčné |
| Typ cyklu | Objem |
TESTOC – 200 mg/mL | Spectrum Pharma
€35.90| Zlúčenina | Testosterone |
|---|---|
| Ester | Cypionát |
| Sila | 200 mg/ml |
| Veľkosť jednotky | 1 ml |
| Veľkosť balenia | 10 ampuliek |
| Lieková forma | Injekčné |
| Typ cyklu | Objem |
TESTOMED C – 250 mg/mL | DEUS MEDICAL
€35.28| Zlúčenina | Testosterone |
|---|---|
| Ester | Cypionát |
| Sila | 250 mg/ml |
| Veľkosť jednotky | 1 ml |
| Veľkosť balenia | 10 ampuliek |
| Lieková forma | Injekčné |
| Typ cyklu | Objem |
Testosterone Cypionate – 250 mg/mL | ZPHC
€42.10| Zlúčenina | Testosterone |
|---|---|
| Ester | Cypionát |
| Sila | 250 mg/ml |
| Veľkosť jednotky | 1 ml |
| Veľkosť balenia | 10 ampuliek |
| Lieková forma | Injekčné |
| Typ cyklu | Objem |
Testosterone-C – 200 mg/mL | PHARMAQO
€36.52| Zlúčenina | Testosterone |
|---|---|
| Ester | Cypionát |
| Sila | 200 mg/ml |
| Veľkosť jednotky | 10 ml |
| Veľkosť balenia | 1 liekovka |
| Lieková forma | Injekčné |
| Typ cyklu | Objem |



